簡(jiǎn)要描述:臥式CNC車(chē)床Vturn-20E/26E高可靠性與高生產(chǎn)力高剛性及高精度主軸強(qiáng)力的油壓夾頭(浩揚(yáng))可程式尾座Meehanite®(米漢納®)鑄鐵真正的45° 斜背式床臺(tái)可靠的Fanuc CNC控制自動(dòng)強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
機(jī)床大小 | 大型 | 軸數(shù) | 雙軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-20E | Vturn-26E | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標(biāo)準(zhǔn)車(chē)削直徑 | mm | 160 | 260 | |
最大車(chē)削直徑 | mm | 230 | 380 | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350 | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程 | mm | 115+20 | 190+50 |
Z 軸行程 | mm | 600 | 610 | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
進(jìn)給馬達(dá)-X/Z軸 | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
滾珠螺桿直徑x節(jié)距 | mm | 28 x P6 (X) | 28 x P6 (X) | |
主軸 | 主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200 (選配 3500) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達(dá)功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | 130 | |
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | |
夾頭通管直徑 | mm | 52 | 75 | |
刀架 | 刀具數(shù)目 | no. | 8 (選配 10) | 10 |
外徑刀尺寸 | mm | 25 (選配 20) | 25 | |
內(nèi)孔刀座尺寸 | mm | 40 | 40 | |
刀具更換時(shí)間 (T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座錐度 | mm | MT#4 | MT#5 (固定式) | |
機(jī)械 | CNC控制器 | 0i-TF (type 3) | 0i-TF (type 3) | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 | |
整機(jī)功率 | kVA | 23 | 40 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3774 x 1700 x 2000 | |
凈重 | kg | 4000 | 5400 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:69908 管理登陸
微信掃一掃